Managez
votre qualité
votre qualité
Accueil
> Formation > Intra Entreprise > Qualité
Formation Intra entreprise
Qualité
Nous proposons :Des formations inter entreprises : pour comprendre, maîtriser les exigences et les outils correspondants à un domaine de compétence.
Des formations intra entreprises : construites sur mesure, pour répondre aux besoins de chaque client.
| Référence : | 02. |
| Durée : | 2 jour(s). |
| Objectifs : | Comprendre la portée, la conception et la logique d'ensemble de la norme ISO 9001/2000. Analyser en détails la signification de chacune des exigences. Proposer des modalités d'application dans divers domaines. Maîtriser les outils nécessaires à la mise en place d'un SMQ ou son évolution. |
| Référence : | 11.2. |
| Durée : | 2 jour(s). |
| Objectifs : | Permettre aux participants de devenir auditeur interne et de justifier de leur qualification. La méthodologie : L’auditeur Senior accompagne le stagiaire dans les différentes phases de l’audit : préparation, réalisation de l’audit, réunion de clôture, rédaction du rapport. Il commente les situations et évalue la prestation, conseil le stagiaire sur les points à améliorer, et confirme les acquis. Une fiche d’évaluation est établie suite à la formation. |
| Référence : | 03. |
| Durée : | 2 jour(s). |
| Objectifs : | Permettre aux participants : - De comprendre les différents type de documents et informations utilisés dans un laboratoire (documentation technique, réglementation, documents qualité...). - D'assimiler les règles de gestion et de maîtrise associées, conventionnelles et informatiques. - De savoir rédiger et présenter un document qualité (procédure...). |
| Référence : | 01.1. |
| Durée : | 3 jour(s). |
| Objectifs : | Comprendre la conception et la logique d'ensemble de la norme NF EN ISO/CEI 17025. Analyser en détail la signification de chacune des exigences et proposer des modalités d'application dans divers domaines. |
| Référence : | 01.2. |
| Durée : | 1 jour(s). |
| Objectifs : | Comprendre les évolutions des exigences afin de les intégrer efficacement dans le système de management de votre laboratoire. Proposer des solutions pratiques. |
| Référence : | 01.3. |
| Durée : | 1 jour(s). |
| Objectifs : | Comprendre la logique d'une approche système et d'une démarche processus dans le cadre de l'amélioration continue. Acquérir une méthodologie pour la mise en place dans le cadre d'un laboratoire accrédité. |
| Référence : | 10. |
| Durée : | 2 jour(s). |
| Objectifs : | Permettre aux stagiaires d'identifier les différents modes de communication existant dans leur structure, d'établir le ou les processus associés, et les dispositions de maîtrise à mettre en place pour démontrer de leur conformité aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025. Connaître en terme d'organisation et de communication les meilleurs moyens de favoriser la vie du système de management de la qualité. Une partie du stage est consacrée à la communication orale, pour permettre aux stagiaires d'acquérir et développer les moyens pour savoir animer, motiver et mobiliser autour du thème qualité. Comprendre et résoudre les problèmes révélés par l'absence d'adhésion du personnel et les conflits d'autorité qui peuvent naître entre les responsables et les appréhender avec confiance et méthode. |
| Référence : | 11.1. |
| Durée : | 4 jour(s). |
| Objectifs : | Permettre aux participants de maîtriser les outils de base et l'audit de laboratoire et la méthodologie à suivre. Leur fournir les éléments insdispensables, en termes de communication, pour installer le climat de confiance nécessaire au succès de l'audit. Les futurs audités pourront mieux percevoir la démarche de leurs interlocuteurs. Le stage a été conçu sur la base de la norme internationale ISO 19011 relative au management des audits, à leur déroulement, et aux critères de qualification des auditeurs. |
| Référence : | 12. |
| Durée : | 1.5 jour(s). |
| Objectifs : | Comprendre les enjeux d'un système de mesure de la satisfaction des clients ainsi que les conséquances au niveau de la politique qualité du laboratoire. Appréhender au mieux les différents processus (et les outils associés) pour la mesure de satisfaction des clients de laboratoire. Etre capable de définir, pour son propre laboratoire, les modalités de mesure de la satisfaction des clients et l'exploitation des résultats : - Qu'est ce que la satisfaction des clients ? - Comment la mesurer ? - Comment exploiter les résultats ? |
| Référence : | 19. |
| Durée : | 2 jour(s). |
| Objectifs : | Comprendre la conception et la logique d'ensemble de la norme NF EN ISO/CEI 17020. Analyser en détail la signification de chacune des exigences et proposer des modalités d'application dans divers domaines. |
| Référence : | 01.4. |
| Durée : | 2 jour(s). |
| Objectifs : | Comprendre la signification et la portée des dispositions prévues par la norme ISO 15189. Assimiler la logique d'ensemble du système d'assurance qualité au laboratoire conçu dans l'objectif de satisfaction de l'ISO 15189. Analyser les points clés pour l'application du référentiel et comprendre les mesures correspondantes à mettre en place. Savoir organiser la démarche qualité au laboratoire en planifiant et en coordonnant les actions et les contributions par un projet associant tous les acteurs du laboratoire. |
Capital & Qualité Conseil • 19, rue du Général Foy • FR 75008 Paris •
Tél. : +33 1 83 62 59 31
infos@capiqual.com • Mentions Légales I CGV
infos@capiqual.com • Mentions Légales I CGV
